Klik for at kopiere
https://arkitektforeningen.dk/nyheder/moed-det-nye-repraesentantskab-2021/
56 MAA’ere er nu valgt til Arkitektforeningens repræsentantskab. De nye og velkendte ansigter repræsenterer en geografisk og faglig spredning og skal arbejde i repræsentantskabet de næste tre år.
De seneste to uger har medlemmerne af Arkitektforeningen været ved stemmeurnerne og valgt det nye repræsentantskab. Med en stemmeprocent på 21,5 blev de landsdækkende 19 valgt, mens kampvalget i Lokalafdeling København blev afgjort med 22% stemmerne. Se hvordan stemmerne fordeler sig længere nede.
Formand for Arkitektforeningen Johnny Svendborg glæder sig over opbakningen til valget, og at så mange engagerede medlemmer havde lyst til at styrke arkitekturens stemme gennem foreningens arbejde.
”Tusind tak til alle, som stillede op, og til jer der har stemt til valget! Det er en stor styrke for arkitektfaget, og foreningen, at vi har så engagerede medlemmer, der vil kæmpe for den arkitektoniske kvalitet. Vi har alle den samme faglighed som ståsted, men vi bruger den på forskellig vis. Det er en stor styrke og afspejler sig på fornem vis i repræsentantskabet. Jeg glæder mig til samarbejdet”.
Kandidat | Antal stemmer | Procent |
Kristine Leth Juul | 982 | 4,742% |
Johnny Svendborg Andersen | 942 | 4,549% |
Anne Beim | 924 | 4,462% |
Bente Melgaard | 914 | 4,414% |
Karin Thuesen Pedersen | 898 | 4,336% |
Uffe Leth | 887 | 4,283% |
Anna K. Bisgaard Sørensen | 874 | 4,221% |
Lone Feifer | 865 | 4,177% |
Katrine Lotz | 834 | 4,027% |
Mette Lyng Hansen | 834 | 4,027% |
Line Willacy | 824 | 3,979% |
Kasper Guldager Jensen | 795 | 3,839% |
Tyra Dokkedahl | 780 | 3,767% |
Søren Rasmussen | 780 | 3,767% |
Peter Andreas Sattrup | 776 | 3,747% |
Erik Brandt Dam | 745 | 3,598% |
Christian Hanak | 739 | 3,569% |
Andreas Lykke-Olesen | 692 | 3,342% |
Peter Thorsen
|
677
|
3,269%
|
Kasper Lægring | 663 | 3,202% |
Nicole Gry Holme | 646 | 3,120% |
Graves Kristian Simonsen | 640 | 3,091% |
Dan Ljungar | 625 | 3,018% |
Sophus Søbye | 597 | 2,883% |
Linda Villemann Nielsen | 582 | 2,811% |
Holger Bisgaard | 578 | 2,791% |
Rasmus Jessing | 560 | 2,704% |
Blank stemme | 55 | 0,266% |
Samlede stemmer | 20.708 | 100,000% |
Total antal vælgere | 5.318 | 100,000% |
Antal vælgere der har stemt digitalt | 1.142 | 21,474% |
Antal vælgere med gyldig stemmeafgivelse | 1.142 | 21,474% |
Kandidat | Antal stemmer | Procent |
Katja Nicoline Meyer | 509 | 8,557% |
Jeanette Westergaard Frisk | 497 | 8,356% |
Gustav Kragh-Jacobsen | 495 | 8,322% |
Rikke Rohr | 493 | 8,289% |
Martine Seedorff | 476 | 8,003% |
Lise Pedersen | 475 | 7,986% |
Maria Gomez-Guillamon Werner | 470 | 7,902% |
Ali Arvanaghi | 467 | 7,851% |
Viviana Vidal Iversen | 446 | 7,498% |
Even Brænne Olstad
|
439
|
7,381%
|
Kirsten M. Birk Hansen | 421 | 7,078% |
Rune Christiansen | 352 | 5,918% |
Jakob Hastrup Clausen | 340 | 5,716% |
Blank stemme | 68 | 1,143% |
Samlede stemmer | 5.948 | 100,000% |
Total antal vælgere | 2.976 | 100,000% |
Antal vælgere der har stemt digitalt | 656 | 22,043% |
Antal vælgere med gyldig stemmeafgivelse | 656 | 22,043% |
Repræsentantskabet er Arkitektforeningens øverste myndighed og består af 52 aktive medlemmer og fire studentermedlemmer, og er valgt for tre år. Størstedelen af de aktive medlemmer sidder også i ledelsen af lokalafdelingerne. Men der er altid 19 medlemmer af repræsentantskabet (”De 19”), der ikke er tilknyttet lokalledelserne.
Repræsentantskabsmedlemmerne deltager en række faste møder samt udvalgsarbejde, arbejdsgrupper, debatter mm. Desuden er det repræsentantskabet, som vælger Arkitektforeningens formand, bestyrelsen og medlemmerne i de faste udvalg, ligesom de godkender de regnskab og budget for det kommende år.